Cette liste d'établissements pour la marque Armand Thiery pour la ville de Lens n'est pas exhaustive. Si vous constatez qu'il manque un contact ou que des informations sont erronées, merci de nous contacter pour modification.
Horaires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Horaires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 15 km de votre recherche initiale
CC CARREFOUR RN 143Horaires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 17 km de votre recherche initiale
RN43 Centre Commercial BP10 CarrefourHoraires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 17 km de votre recherche initiale
22 Grand PlaceHoraires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 17 km de votre recherche initiale
4/6 Rue Grosse TêteHoraires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 19 km de votre recherche initiale
123 rue de BellainHoraires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 0 km de votre recherche initiale
32, PLACE JEAN JAURÈSHoraires d'ouverture | |
---|---|
lundi | 00:00 à 00:00 et 14:00 à 19:00 |
mardi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
mercredi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
jeudi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
vendredi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
samedi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
dimanche | 00:00 à 00:00 et 00:00 à 00:00 |
Cet établissement ce situe à environ 1 km de votre recherche initiale
18 rue du Maréchal LeclercHoraires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 1 km de votre recherche initiale
Route de la Bassée CC Cora Lens II 47Horaires d'ouverture | |
---|---|
lundi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 20:00 |
mardi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 20:00 |
mercredi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 20:00 |
jeudi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 20:00 |
vendredi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 20:00 |
samedi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 20:00 |
dimanche | 00:00 à 00:00 et 00:00 à 00:00 |
Cet établissement ce situe à environ 1 km de votre recherche initiale
CENTRE COMMERCIAL CORA LENS 2 CELLULE N° 7Horaires d'ouverture | |
---|---|
lundi | FERMÉ |
mardi | FERMÉ |
mercredi | FERMÉ |
jeudi | FERMÉ |
vendredi | FERMÉ |
samedi | FERMÉ |
dimanche | FERMÉ |
Cet établissement ce situe à environ 1 km de votre recherche initiale
6 rue de ParisHoraires d'ouverture | |
---|---|
lundi | 00:00 à 00:00 et 14:00 à 19:00 |
mardi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
mercredi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
jeudi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
vendredi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
samedi | 00:00 à 00:00 et 10:00 à 19:00 |
dimanche | 00:00 à 00:00 et 00:00 à 00:00 |
Armand Thiery est une enseigne spécialisée dans le prêt-à-porter. Créée en 1841 par les frères Thiery, en Belgique, cette société par actions simplifiée, a son siège social à Levallois-Perret. En 2011, l’enseigne enregistre un chiffre d’affaires de plus de 34 millions d’euros.
Site de relation avec les pros : trouvez un magasin, une boutique, un commerce près de chez vous. Notez-le en laissant votre avis. Trouvez les horaires de magasins, participez en mettant à jour les informations.
Médiawix © 2014-2022